Conference Photo
| Nb | Last Name | First Name | Institution | City | Country |
| 1 | Agartioglu | Mehmet | Institute of Physics Academia Sinica | Taipei | Taiwan ROC |
| 2 | Arguelles | Carlos | Massachusetts Institute of Technology | Madison | USA |
| 3 | Asaka | Takehiko | Niigata University | Niigata | Japan |
| 4 | Bari | Waseem | University of Kashmir | Srinagar | India |
| 5 | Barros | Nuno | University of Pennsylvania | Philadelphia | USA |
| 6 | Bienstock | Simon | LPNHE | Paris | France |
| 7 | Cardani | Laura | Istituto Nazionale di Fisica Nucleare | Roma | Italy |
| 8 | Casali | Nicola | INFN Roma1 | Roma | Italy |
| 9 | Choi | June Ho | Basic Science Laboratory | Naju | Korea |
| 10 | Coelho | Joao | Laboratoire APC | Paris | France |
| 11 | Dao | Thi Nhung | Ifrise | Quy Nhon | Vietnam |
| 12 | Deniz | Muhammed | Dokuz Eylul University | Izmir | Turkey |
| 13 | DeYoung | Tyce | Michigan State University | East Lansing | USA |
| 14 | Dumarchez | Jacques | LPNHE Univ of Paris | Paris | France |
| 15 | Escudero Sanchez | Lorena | University of Cambridge | Cambridge | United Kingdom |
| 16 | Evans | Justin | University of Manchester | Manchester | United Kingdom |
| 17 | Frère | Jean-Marie | Université Libre de Bruxelles | Bruxelles | Belgium |
| 18 | Fujikawa | Brian | Lawrence Berkeley National Laboratory | Berkeley | USA |
| 19 | Gaisser | Thomas | University of Delaware | Newark | USA |
| 20 | Garzelli | Maria Vittoria | University of Hamburg | Hamburg | Germany |
| 21 | Giuliani | Andréa | CSNSM and DiSAT | Orsay | France |
| 22 | Giunti | Carlo | INFN Torino | Torino | Italy |
| 23 | Gu | Wenqiang | Shanghai Jiao Tong University | Shanghai | P.R. China |
| 24 | Harris | Deborah | Fermilab | Batavia | USA |
| 25 | Hubbard | Antonia | Northwestern University | Evanston | USA |
| 26 | Hugon | Christophe | Centre de Physique Des Particules de Marseille | Marseille | France |
| 27 | Ji | Xiangpan | Tsinghua University | Beijing | P.R. China |
| 28 | Kandzia | Felix | Institut Laue Langevin | Grenoble | France |
| 29 | Kawasaki | Takeo | Kitasato University | Sagamihara | Japan |
| 30 | Kayser | Boris | Fermilab | Batavia | USA |
| 31 | Kim | Hyunsoo | Sejong University | Seoul | Korea |
| 32 | Koch | Lukas | RWTH Aachen University | Aachen | Germany |
| 33 | Kouchner | Antoine | APC University Paris Diderot | Paris | France |
| 34 | Kuno | Yoshitaka | Osaka University | Osaka | Japan |
| 35 | Le | Duc Ninh | IFIRSE | Quy Nhon | Vietnam |
| 36 | Lin | Shin Ted | Sichuan University | Chengdu | P.R. China |
| 37 | Littlejohn | Bryce | Illinois Institute of Technology | Chicago | USA |
| 38 | Liu | Cheng-Pang | National Dong Hwa University | Shoufeng | Taiwan ROC |
| 39 | Lueck | Thomas | INFN Sezione di Pisa | Pisa | Italy |
| 40 | Malenica | Marko | Rudjer Boskovic Institute | Zagreb | Croatia |
| 41 | Mine | Shunichi | University of California Irvine | Irvine | USA |
| 42 | Minucci | Elisa | Université Catholique de Louvain | Louvain-la-Neuve | Belgium |
| 43 | Morimoto | Yusuke | Toho University | Funabashi | Japan |
| 44 | Nakaya | Tsuyoshi | Kyoto University | Kyoto | Japan |
| 45 | Nones | Claudia | Irfu CEA Saclay | Gif Sur Yvette | France |
| 46 | Olivares Del Campo | Andrés | Institute for Particle Physics Phenomenology | Durham | United Kingdom |
| 47 | Oyama | Yuichi | KEK | Tsukuba | Japan |
| 48 | Phan | Dung | The University of Texas at Austin | Austin | USA |
| 49 | Poon | Alan | Lawrence Berkeley National Lab | Berkeley | USA |
| 50 | Scholberg | Kate | Duke University | Durham | USA |
| 51 | Schuetz | Ann-Kathrin | University of Tubingen - Kepler Center | Tubingen | Germany |
| 52 | Sevda | Burak | Institute of Physics Academia Sinica | Taipei | Taiwan ROC |
| 53 | Sharma | Vivek | Banaras Hindu University | Varanasi | India |
| 54 | Shirahata | Yutaka | Tohoku University | Sendai | Japan |
| 55 | Singh | Manoj Kumar | Institute of Physics Academia Sinica | Taipei | Taiwan ROC |
| 56 | Singh | Venktesh | Banaras Hindu University | Varanasi | India |
| 57 | Spinelli | Marta | University of The Western Cape | Cape Town | South Africa |
| 58 | Spinrath | Martin | National Center for Theoretical Sciences | Hsinchu | Taiwan ROC |
| 59 | Takeuchi | Yasuo | Kobe University | Kobe | Japan |
| 60 | Thomas | Jennifer | UCL | London | United Kingdom |
| 61 | Truong | Xuan Nhut | IFIRSE | Quy Nhon | Vietnam |
| 62 | Vannucci | François | LPNHE and APC | Paris | France |
| 63 | Vasina | Svetlana | Joint Institute for Nuclear Research | Dubna | Russia |
| 64 | Vivier | Matthieu | Irfu CEA-Saclay | Gif-sur-Yvette | France |
| 65 | Vo | Quang Nhat | Hue University | Hue | Vietnam |
| 66 | Yuan | Tianlu | Uw Madison | Madison | USA |
| 67 | Zambelli | Laura | LAPP | Annecy | France |
